P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 | 66 |
2Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 68 |
3Santos | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 57 |
4Internacional | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 57 |
5Botafogo | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 54 |
6Cruzeiro | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 54 |
7Atlético-PR | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 47 |
8Vasco | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 48 |
9Guarani | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 | 45 |
10São Paulo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 43 |
11Ceará | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 | 43 |
12Palmeiras | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 42 |
13Avaí | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 | 40 |
14Flamengo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 | 38 |
15Vitória | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 38 |
16Grêmio | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 | 35 |
17Atlético-MG | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 34 | -11 | 29 |
18Atlético-GO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 29 |
19Grêmio Prudente | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 25 | -6 | 28 |
20Goiás | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 | 22 |
segunda-feira, 6 de setembro de 2010
Tabela do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário